Vývoj vlastností postavy
Základními vlastnostmi postavy jsou síla, obratnost a inteligence. Odvozené od těchto základních vlastností jsou počet životů, množství duševní energie (mana) a výdrž postavy (stamina).
Každá základní vlastnost se skládá z několika složek:
Vlastnost = Rasový základ + Náhodný bonus + Bonusy za povolání
Rasový základ a náhodný bonus získá postava ve chvíli, kdy si vybere rasu. Náhodný bonus spočívá v náhodném přerozdělení 7 bodů, aby došlo k drobné personalizaci každého charakteru na začátku jeho vývoje. Po výběru povolání se vlastnosti zvednou o bonusy za povolání.
Povolání | Vlastnost | Člověk | Trpaslík | Elf | Drow | Gnom | Ork | Hobit | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Válečník | Síla | 50 | 155 | 60 | 170 | 45 | 140 | 45 | 145 | 45 | 145 | 60 | 175 | 45 | 140 |
Obratnost | 35 | 115 | 30 | 110 | 40 | 125 | 40 | 125 | 40 | 120 | 35 | 115 | 45 | 135 | |
Inteligence | 15 | 45 | 15 | 40 | 20 | 55 | 20 | 50 | 20 | 55 | 10 | 30 | 15 | 45 | |
Hraničář | Síla | 35 | 125 | 45 | 140 | 30 | 110 | 30 | 115 | 30 | 115 | 45 | 145 | 30 | 110 |
Obratnost | 45 | 135 | 40 | 130 | 50 | 145 | 50 | 145 | 50 | 140 | 45 | 135 | 55 | 155 | |
Inteligence | 20 | 55 | 20 | 50 | 25 | 65 | 25 | 60 | 25 | 65 | 15 | 40 | 20 | 55 | |
Kouzelník | Síla | 25 | 75 | 35 | 90 | 20 | 60 | 20 | 65 | 20 | 65 | 35 | 95 | 20 | 60 |
Obratnost | 25 | 85 | 20 | 80 | 30 | 95 | 30 | 95 | 30 | 90 | 25 | 85 | 35 | 105 | |
Inteligence | 50 | 155 | 50 | 150 | 55 | 165 | 55 | 160 | 55 | 165 | 45 | 140 | 50 | 155 | |
Kněz | Síla | 40 | 115 | 50 | 130 | 35 | 100 | 35 | 105 | 35 | 105 | 50 | 135 | 15 | 100 |
Obratnost | 20 | 75 | 15 | 70 | 25 | 85 | 25 | 85 | 25 | 80 | 20 | 75 | 30 | 95 | |
Inteligence | 40 | 125 | 40 | 120 | 45 | 135 | 45 | 130 | 45 | 135 | 35 | 110 | 40 | 125 | |
Zloděj | Síla | 35 | 115 | 45 | 130 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 105 | 45 | 135 | 30 | 100 |
Obratnost | 50 | 145 | 45 | 140 | 55 | 155 | 55 | 155 | 55 | 155 | 50 | 145 | 60 | 165 | |
Inteligence | 15 | 55 | 15 | 50 | 20 | 65 | 20 | 65 | 20 | 60 | 10 | 40 | 15 | 55 | |
Bard | Síla | 30 | 115 | 40 | 135 | 35 | 100 | 35 | 100 | 25 | 105 | 40 | 135 | 25 | 100 |
Obratnost | 40 | 120 | 35 | 115 | 45 | 130 | 45 | 130 | 45 | 135 | 40 | 125 | 50 | 140 | |
Inteligence | 30 | 80 | 30 | 70 | 35 | 90 | 35 | 90 | 35 | 80 | 25 | 60 | 30 | 90 | |
Alchymista | Síla | 30 | 85 | 40 | 100 | 25 | 70 | 25 | 75 | 25 | 75 | 40 | 105 | 25 | 70 |
Obratnost | 35 | 105 | 30 | 100 | 40 | 115 | 40 | 115 | 40 | 110 | 35 | 105 | 45 | 125 | |
Inteligence | 35 | 150 | 35 | 120 | 40 | 135 | 40 | 130 | 40 | 135 | 30 | 110 | 35 | 125 | |
Řemeslník | Síla | 35 | 110 | 45 | 125 | 30 | 95 | 30 | 100 | 30 | 100 | 45 | 130 | 30 | 95 |
Obratnost | 35 | 110 | 30 | 105 | 40 | 120 | 40 | 120 | 40 | 115 | 35 | 110 | 45 | 130 | |
Inteligence | 30 | 100 | 30 | 95 | 35 | 110 | 35 | 105 | 35 | 110 | 25 | 85 | 30 | 100 |
Člověk je specifický tím, že při výběru rasy (na nulté úrovni) si vybere jednu z vlastností, do které bude mít 5bodový talent. Výběrem talentu se mu zvýší nejen daný rasový základ, ale i maximum dosažitelné v této vlastnosti. Tento talent není v tabulce zahrnut.
V průběhu vývoje postavy získává hráč body, které může přidělovat do vlastností až do výše limitu daném rasou, povoláním, talentem a perky. Do 20. úrovně získává 6 bodů za úroveň a dále pak 4 body za úroveň. Tyto body nezískává při přestupu na další úroveň, nýbrž průběžně, jak získává zkušenosti.
Odvozené vlastnosti se určují ze základních vlastností postavy:
Životy = (Síla / 2) + (Obratnost / 3) + (Inteligence / 6)
Stamina = (Obratnost / 2) + (Síla / 3) + (Inteligence / 6)
Mana = [(2 * Inteligence) / 3] + (Obratnost / 6) + (Síla / 6)