Prohřešky a tresty
Účet | Postava | Prohřešek | Trest | Zapsal | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Leeroy | Björn Arnkel | AFK 3. prohřešek | Růst XP zastaven na 1080minut | Stig | 2.3.2014 |
Kojak | Walter | AFK 3. prohřešek | Růst XP zastaven na 1080minut | Thanis | 23.2.2014 |
Lakalmooner | Menan Cantalé | AFK 1. prohřešek | Zastaven růst XP po dobu 360 minut hraní | Thanis | 12.2.2014 |
Imo | Sorath | Zabití jízdního zvířete jiného hráče | 30 polen | Thanis | 12.1.2014 |
MrJazz | Hrothgar z Nulldenu | Nepovolený loot | 10 polen | Galran | 5.1.2014 |
roboza | Jiří z Nulldenu | Nepovolený loot | 10 polen | Galran | 5.1.2014 |
Dominika | Cornelia | AFK 2. prohřešek | 720minut hraní bez XP | Erik | 25.11.2013 |
Dominika | Cornelia | AFK 2. prohřešek | 720minut hraní bez XP | Erik | 25.11.2013 |
Brundibarka | Brundibárka | AFK 1. prohřešek | Zastaven růst XP po dobu 360minut hraní | Erik | 20.11.2013 |
RomanLord | Arag Ur Romul | AFK 4. prohřešek | Růst XP je zastaven do odvolání (ne za tento prohřešek). | Galran | 22.10.2013 |
aretho | Kurgin | AFK 4. prohřešek | Růst XP je zastaven do odvolání (ne za tento prohřešek). | Galran | 18.10.2013 |
RomanLord | Romulos | AFK 3. prohřešek | 18 herních hodin bez online expů | Whitey | 27.9.2013 |
RomanLord | Roman Krátkonožka | Support | 10 polen + smazání předaných věcí | Galran | 18.9.2013 |
Lakalmooner | Petyr Falke | Support | 15 polen | Galran | 11.9.2013 |
Dominator | asdasdf | Support, nevhodné jméno, nonrp (Dokud se nepoučíš, tak to bude jen horší) | 70 polen | Galran | 10.9.2013 |
Dominator | 19753 | NonRP | + nevhodné jméno | Galran | 6.9.2013 |
Kruciprdel | Kruciprdel | Porušení pravidel | 20 polen za vulgární jméno | Galran | 6.9.2013 |
RomanLord | Urug Hai | AFK 2. prohřešek | 12 herních hodin bez online expů | Triad | 30.8.2013 |
RomanLord | Romulus | Support | 15 polínek na galejích | Triad | 30.8.2013 |
RomanLord | Urug Hai | AFK 1. prohřešek | Růst XP je zastaven na dobu 360 minut hraní. | Triad | 30.8.2013 |
Copyright © 2003-2025, RT Manawydan.